Категория
2-дюймовый керосин-бензиновый водяной насос Wp20K и 3-дюймовый WP30K
Описание продукта 3-дюймовый 4-тактный бензиновый и керосиновый водяной насос с воздушным охлаждением. Особенности: 1. М
Базовая информация.
Модель №. | WP20KL WP30KL |
Власть | Бензиновый двигатель |
Запускать | Ручной насос |
Приложение | Насос осветленной воды, Канализационный насос |
Промышленность | Масляные насосы |
СМИ | Насос морской воды |
Теория | Центробежный насос |
Транспортный пакет | Экспортная картонная коробка |
Товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 20000 в месяц |
Описание продукта
Описание продукта3-дюймовый 4-тактный бензиновый и керосиновый водяной насос с воздушным охлаждением
Функции:
1. Мощный и долговечный 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов; 2. Предупреждение о наличии масла для автоматического отключения двигателя при обнаружении низкого уровня масла. 3. Глушитель/глушитель с низким уровнем шума. 4. Чугунный распределительный вал, высококачественный карбюратор. 5. Картер лучшего качества с блестящим корпусом насоса. 6. Литой корпус. железная спираль и рабочее колесо7.Можно предложить любой цвет.8.Гарантия один год или 500 часов.
Модель | WP30K |
Размер выхода (мм) | 80 |
Размер входа (мм) | 80 |
Скорость (об/мин) | 3600 |
Поднимите голову. макс (м) | 30 |
Поток. Макс (м3/ч) | 60 |
Всасывание (м) | 7 |
Максимальная выходная мощность (л.с.) | 6,5 |
Инженерная модель | ЗТ168-1 |
Отверстие x ход (мм) | 68х54 |
Смещение (см3) | 196 |
Коэффициент сжатия | 8,5:1 |
Максимальная выходная мощность | 4,8 кВт/3600 об/мин |
Рекомендуемая мощность при использовании | 4,0 кВт/3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 11Н. М/2500 об/мин |
Система зажигания | Бесконтактный транзисторный (TCL) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный, 25 наклонов. |
Стартовая система | Отдача и ручной/электрический запуск |
Воздухоочиститель | полусухой тип масляной ванны |
Емкость топливного бака (л) | 3.6 |
Расход топлива (л) | ≤ 395 г/кВт/ч |
Емкость масла (л) | 0,6 |
время работы на один бак при загрузке 3/4 | |